# ISDE-subsidie KNEER hefschuifpui HST 82
Modellen en bijbehorende meldcodes voor de serie HST 82 van KNEER hefschuifpui.

Model Meldcode ISDE-bedrag 

HST 82 hout Fichte Ug [0,5-0,7] Uf-waarde 1,329 [KA31413](https://meldcodezoeker.nl/meldcode/KA31413) € 111 

HST 82 hout Meranti Ug [0,5-0,7] Uf-waarde 1,486 [KA31415](https://meldcodezoeker.nl/meldcode/KA31415) € 111 

HST 82 hout Meranti Ug [0,8-1,1] Uf-waarde 1,486 [KA31406](https://meldcodezoeker.nl/meldcode/KA31406) € 25 

HST 82 hout Fichte Ug [0,8-1,1] Uf-waarde 1,329 [KA31404](https://meldcodezoeker.nl/meldcode/KA31404) € 25 

HST 82 hout Kiefer Ug [0,8-1,1] Uf-waarde 1,486 [KA31405](https://meldcodezoeker.nl/meldcode/KA31405) € 25 

HST 82 hout Kiefer Ug [0,5-0,7] Uf-waarde 1,486 [KA31414](https://meldcodezoeker.nl/meldcode/KA31414) € 111 

## Meer over deze subsidie

- [ISDE-subsidie voor HR-glas](https://meldcodezoeker.nl/isde-hr-glas-subsidie)
- [HR-glas subsidie per m²](https://meldcodezoeker.nl/hr-glas-subsidie-per-m2)

[Alle meldcodes van KNEER hefschuifpui](https://meldcodezoeker.nl/merk/kneer-hefschuifpui)
