# ISDE-subsidie Glassi DGU 1.0
Modellen en bijbehorende meldcodes voor de serie DGU 1.0 van Glassi.

Model Meldcode ISDE-bedrag 

DGU 1.0 [ 3 / 20-A / 3 ] [KA28143](https://meldcodezoeker.nl/meldcode/KA28143) € 25 

DGU 1.0 [ 3 / 15-A / 3 ] [KA28140](https://meldcodezoeker.nl/meldcode/KA28140) € 25 

DGU 1.0 [ 3 / 16-A / 3 ] [KA28141](https://meldcodezoeker.nl/meldcode/KA28141) € 25 

DGU 1.0 [ 3 / 27-A / 3 ] [KA28146](https://meldcodezoeker.nl/meldcode/KA28146) € 25 

DGU 1.0 [ 3 / 24-A / 3 ] [KA28145](https://meldcodezoeker.nl/meldcode/KA28145) € 25 

DGU 1.0 [ 3 / 12-A / 3 ] [KA28137](https://meldcodezoeker.nl/meldcode/KA28137) € 25 

DGU 1.0 [ 3 / 13-A / 3 ] [KA28138](https://meldcodezoeker.nl/meldcode/KA28138) € 25 

DGU 1.0 [ 3 / 14-A / 3 ] [KA28139](https://meldcodezoeker.nl/meldcode/KA28139) € 25 

DGU 1.0 [ 3 / 18-A / 3 ] [KA28142](https://meldcodezoeker.nl/meldcode/KA28142) € 25 

DGU 1.0 [ 3 / 22-A / 3 ] [KA28144](https://meldcodezoeker.nl/meldcode/KA28144) € 25 

## Meer over deze subsidie

- [ISDE-subsidie voor HR-glas](https://meldcodezoeker.nl/isde-hr-glas-subsidie)
- [HR-glas subsidie per m²](https://meldcodezoeker.nl/hr-glas-subsidie-per-m2)

[Alle meldcodes van Glassi](https://meldcodezoeker.nl/merk/glassi)
