Gepubliceerd 17 november 2026 · bijgewerkt 17 november 2026
Kort antwoord
Voor een woning hangt de hoogte af van het type en vermogen van de warmtepomp. In de RVO-lijst van 9 november 2026 lopen de bedragen voor lucht-watermodellen van 3–16 kW op tot €4.825 bij 16 kW; bij de productregels voor woningvermogen tot 20 kW staan grond-water en water-water modellen tot €5.925. De grote bedragen boven €14.000 horen bij installaties van 60+ kW voor bedrijven en appartementencomplexen, niet bij de gebruikelijke woningvergelijking. RVO-meldcodelijst warmtepompen
Uitleg
Een hoge subsidie op een productregel maakt dat model niet automatisch de beste keuze voor elke woning. Het bedrag hoort bij een exact product en meldcode en is afhankelijk van type, vermogen en voorwaarden. De RVO-lijst is leidend; onze overzichten zijn gebaseerd op productgegevens uit de lijststand van 9 november 2026.
Voor lucht-waterwarmtepompen van 3–16 kW toont de woningentabel per afgerond vermogen het minimum, de mediaan en het maximum. Het verschil van €200 tussen minimum en maximum is de A+++ energielabelbonus. Die bonus geldt alleen wanneer het product aan de labelvoorwaarde voldoet; het is geen bedrag dat iedere pomp standaard ontvangt. RVO beschrijft de bonus en de berekening op de wijzigingspagina voor 2026.
Lucht-water voor woningen: bedrag per vermogen (kW)
| Vermogen | Meldcodes | Min | Mediaan | Max |
|---|---|---|---|---|
| 3 kW | 16 | €1.700 | €1.900 | €1.900 |
| 4 kW | 152 | €1.925 | €2.125 | €2.125 |
| 5 kW | 270 | €2.150 | €2.350 | €2.350 |
| 6 kW | 293 | €2.375 | €2.575 | €2.575 |
| 7 kW | 276 | €2.600 | €2.800 | €2.800 |
| 8 kW | 226 | €2.825 | €3.025 | €3.025 |
| 9 kW | 206 | €3.050 | €3.250 | €3.250 |
| 10 kW | 115 | €3.275 | €3.475 | €3.475 |
| 11 kW | 256 | €3.500 | €3.700 | €3.700 |
| 12 kW | 207 | €3.725 | €3.925 | €3.925 |
| 13 kW | 129 | €3.950 | €4.150 | €4.150 |
| 14 kW | 78 | €4.175 | €4.375 | €4.375 |
| 15 kW | 47 | €4.400 | €4.600 | €4.600 |
| 16 kW | 32 | €4.625 | €4.825 | €4.825 |
Bron: RVO-lijst verwerkt t/m 09-11-2026. De tabel is voor huiseigenaren en geeft waarden per afgeronde kW; controleer voor een individueel toestel de actuele meldcode.
Voor woningen: hoogste bedragen per type, vermogen ≤ 20 kW
De volgende tabellen tonen de tien hoogste productregels per type binnen de woningvermogensgrens in de lijststand van 9 november 2026. Productregelbedragen zijn indicatief voor de bijbehorende meldcode; open die code en controleer de actuele RVO-vermelding voordat je een keuze maakt.
Lucht-water (≤20 kW)
| Meldcode | Merk en product | Vermogen | Bedrag |
|---|---|---|---|
| KA32021 | Weishaupt/Monarch WWP LA 20/30-A R | 20 kW | €5.725 |
| KA27851 | Eureka Luft EU20L | 20 kW | €5.725 |
| KA29669 | Templari Kita LP-28 | 20 kW | €5.725 |
| KA31869 | Nørdis HOP22WMONO3 | 20 kW | €5.725 |
| KA32617 | Vaillant aroTHERM perform VWL 205/8.1 A Q | 20 kW | €5.725 |
| KA22886 | Ferroli OMNIA M 3.2 22T | 20 kW | €5.725 |
| KA27590 | Remeha Effenca HT 20 | 20 kW | €5.725 |
| KA31714 | SPRSUN CGK-100V4-B | 20 kW | €5.725 |
| KA28264 | Rotenso AQM220X3 | 20 kW | €5.725 |
| KA31713 | SPRSUN CGK-100V3L-B | 20 kW | €5.725 |
Grond-water (≤20 kW)
| Meldcode | Merk en product | Vermogen | Bedrag |
|---|---|---|---|
| KA31466 | Heliotherm PR20E-M-WEB | 20 kW | €5.925 |
| KA31804 | Weishaupt/Monarch WGB 20-A-MDP-A | 20 kW | €5.925 |
| KA32765 | Thermia Sigrin 19 400V | 19 kW | €5.775 |
| KA01213 | Alpha Innotec SW 172H3 | 19 kW | €5.775 |
| KA01467 | NIBE F1145-17 | 20 kW | €5.700 |
| KA21206 | Thermia Legend Duo 17 | 20 kW | €5.700 |
| KA31693 | KRONOTERM ETERA L-1 HT / HK 3F E (B/W) | 18 kW | €5.625 |
| KA01466 | NIBE F1145-15 | 18 kW | €5.625 |
| KA31984 | Macon KWCHRW18Z-SBN2 | 18 kW | €5.625 |
| KA06383 | Wolf BWS-1-16 | 18 kW | €5.625 |
Water-water (≤20 kW)
| Meldcode | Merk en product | Vermogen | Bedrag |
|---|---|---|---|
| KA30764 | Daikin EWWQ014KCW1N | 20 kW | €5.925 |
| KA09379 | NIBE F1255-16 (W/W) | 19 kW | €5.775 |
| KA09376 | NIBE F1155-16 (W/W) | 19 kW | €5.775 |
| KA31694 | KRONOTERM ETERA L-1 HT / HK 3F E (W/W) | 18 kW | €5.625 |
| KA21112 | Thermia Calibra Eco Duo16 | 16 kW | €5.325 |
| KA15756 | Heliotherm HP12S16W-M-BC | 16 kW | €5.325 |
| KA20900 | Aermec Venice30 | 16 kW | €5.100 |
| KA09375 | NIBE F1155-12 (W/W) | 14 kW | €5.025 |
| KA09378 | NIBE F1255-12 (W/W) | 14 kW | €5.025 |
| KA28847 | SPRSUN CGS-12 | 13 kW | €4.875 |
Warmtepompboiler
| Meldcode | Merk en product | Bedrag |
|---|---|---|
| KA32123 | Thervio THV-200L F1 | €950 |
| KA28030 | House Heating HH-060GV | €950 |
| KA30261 | Remko RBW 302 Pro-PV-S | €950 |
| KA32406 | Viessmann Vitocal 060-AD T0W-110L 1.57 kW | €950 |
| KA32036 | Energie EST MONOBLOC PRO 200I | €950 |
| KA28211 | Masterwatt Dynamis Monoblock 270i | €950 |
| KA26529 | Dimplex Edel 200 water | €950 |
| KA32034 | Energie EST MONOBLOC PRO 120I | €950 |
| KA28210 | Masterwatt Dynamis Monoblock 200i | €950 |
| KA26515 | TIKI DHW W 200 | €950 |
De bedragen en productregels in deze vier tabellen zijn gebaseerd op de RVO-lijststand van 09-11-2026. Grote installaties (60+ kW), zoals de York YMAE0130PJ met meldcode KA31094 en €16.325, zijn bedoeld voor bedrijven en appartementencomplexen; vergelijk ze niet met woningmodellen. RVO-meldcodelijst warmtepompen
Stappenplan: vergelijk de juiste warmtepomp
- Laat het benodigde vermogen en type bepalen voor de woning.
- Noteer merk, volledig typenummer en meldcode van de offerte.
- Vergelijk het product in de actuele RVO-lijst; gebruik onze categorie warmtepompen of subtype warmtepompboilers.
- Controleer de A+++ voorwaarde voordat je het verschil van €200 meerekent. RVO: wijzigingen 2026
- Laat het apparaat installeren door een bouwinstallatiebedrijf en bewaar factuur, betaalbewijs en installatiedatum. RVO: voorwaarden
- Gebruik ISDE-meldcode zoeken als extra zoekroute; controleer de uiteindelijke aanvraagregels op RVO.
Veelgemaakte fouten
- Grote installatiebedragen vergelijken met woningmodellen.
- De €200 A+++ bonus als standaardbedrag voor elke pomp behandelen.
- Een model kiezen zonder de meldcode en volledige productnaam te controleren.
- De tabel als besluit van RVO zien; alleen RVO beoordeelt je aanvraag.
- Vermogen uit een tabel gebruiken zonder te controleren of het toestel bij de woning past.
FAQ
Welke warmtepomp krijgt de hoogste ISDE-subsidie in 2026?
Voor woningvermogen tot 20 kW staan in de lijststand grond-water en water-water modellen tot €5.925; het hoogste lucht-waterbedrag in de 3–16 kW-tabel is €4.825. Grote installaties hebben hogere bedragen, maar zijn bedoeld voor bedrijven en appartementencomplexen.
Wat is het hoogste bedrag voor een lucht-waterwarmtepomp in een woning?
In de 3–16 kW-tabel is het maximum €4.825 bij 16 kW. In de lijst met producten tot 20 kW staan lucht-waterproducten van 20 kW tot €5.725.
Waarom is er €200 verschil tussen min en max?
Dat verschil is de A+++ energielabelbonus; die geldt alleen bij het passende label. RVO
Zijn modellen van 60 kW of meer voor woningen?
In deze publicatie behandelen we die als grote installaties voor bedrijven en appartementencomplexen, conform de databron.
Hoe controleer ik een meldcode?
Zoek het exacte typenummer en controleer de bijbehorende code op de actuele RVO-meldcodelijst.
Zijn dit gegarandeerde subsidiebedragen?
Nee. De tabellen beschrijven productregels op de lijststand van 9 november 2026; RVO beslist over aanvragen.
Bronnen
- RVO – Meldcodelijst warmtepompen, gegevensstand 09-11-2026.
- RVO – Wijzigingen ISDE 2026.
- RVO – Warmtepompvoorwaarden.
- Eigen data-export
data-blogs.md, RVO-lijst t/m 09-11-2026.
Laatst bijgewerkt: 17 november 2026.
Dit artikel is informatief. Controleer de actuele voorwaarden en productmeldcode bij RVO.